Dịch Vụ Vé Tàu
Vé tàu trong nước
- Vé tàu SaPa
- Vé tàu Hà Nội - Lào Cai
- Vé tàu Hà Nội - Hải Phòng
- Vé tàu Hà Nội - Thanh Hóa
- Vé tàu Hà Nội - Sài Gòn
- Vé tàu Hà Nội - Vinh
- Vé tàu Hà Nội - Huế
- Vé tàu Hà Nội - Đà Nẵng
- Vé tàu Hà Nội - Yên Bái
- Vé tàu Hà Nội - Nha Trang
- Vé tàu Sài Gòn - Nha Trang
- Vé tàu Sài Gòn - Quy Nhơn
- Vé tàu Sài Gòn - Diêu Trì
- Vé tàu Sài Gòn - Quãng Ngãi
- Vé tàu Sài Gòn - Đà Nẵng
- Vé tàu Sài Gòn - Huế
- Vé tàu Sài Gòn - Phan Thiết
- Vé tàu khách địa phương
- Vé các tuyến tàu chợ
Home
» Dịch Vụ Vé Tàu
» Vé tàu trong nước
» Vé tàu Hà Nội - Huế
LIÊN HỆ ĐẶT MUA VÉ TÀU
- Tel: 024.3 833 2626
- Email: info@amitour.com.vn
- Hotlines: 0904 927 888 - 0912.50.1981
Vé tàu Huế, thông tin bảng giờ tàu và giá vé tàu tuyến Hà Nội - Huế, vé tàu về Huế chủ yếu là các tuyến tàu Bắc - Nam, tàu nhanh. Có nhiều loại vé để quý khách lựa chọn phù hợp với giá vé khác nhau như vé nằm mềm điều hòa tầng 1, vé nằm mềm điều hòa tầng 2, nằm mềm tầng 1, nằm mềm tầng 2, nằm cứng điều hòa tầng 1, nằm cứng điều hòa tầng 1, nằm cứng điều hòa tầng 2, tầng 3, ngồi cứng, ngồi cứng điều hòa, ghế phụ...
Quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận bán vé theo số điện thoại: 04. 3833.2626 để biết chính xác giá vé cũng như giờ tàu, quý khách đặt vé sẽ được giao vé tại văn phòng hoặc đăng ký giao vé tại nhà.
Phòng vé chúng tôi nhận đặt vé tàu đi Huế với số lượng lớn, vé đoàn, vé toàn toa...với giá tốt nhất, giao vé nhanh nhất.
Quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận bán vé theo số điện thoại: 04. 3833.2626 để biết chính xác giá vé cũng như giờ tàu, quý khách đặt vé sẽ được giao vé tại văn phòng hoặc đăng ký giao vé tại nhà.
Phòng vé chúng tôi nhận đặt vé tàu đi Huế với số lượng lớn, vé đoàn, vé toàn toa...với giá tốt nhất, giao vé nhanh nhất.
BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN HÀ NỘI - HUẾ - ĐÀ NẴNG - SÀI GÒN
Tên Ga | KM | SE7 | SE5 | TN1 | TN3 | SE1 | SE3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hà Nội | 0 | 06:15 | 09:00 | 13:15 | 15:40 | 19:00 | 23:00 |
Giáp Bát | 4 | 13:30 | |||||
Phủ Lý | 56 | 07:21 | 10:06 | 14:37 | 16:48 | ||
Nam Định | 87 | 07:58 | 10:43 | 15:14 | 17:35 | 20:38 | |
Ninh Bình | 115 | 08:32 | 11:17 | 15:49 | 18:11 | 21:12 | |
Bỉm Sơn | 141 | 11:52 | 16:48 | ||||
Thanh Hoá | 175 | 09:41 | 12:39 | 17:27 | 19:23 | 22:21 | |
Minh Khôi | 197 | 17:52 | |||||
Chợ Sy | 279 | 14:17 | 19:10 | 21:27 | |||
Vinh | 319 | 12:01 | 15:03 | 20:02 | 22:27 | 00:56 (ngày +1) | 04:00 (ngày +1) |
Yên Trung | 340 | 15:29 | 20:29 | 23:12 | |||
Hương Phố | 387 | 13:17 | 16:24 | 21:56 | 00:18 (ngày +1) | ||
Đồng Lê | 436 | 14:21 | 17:29 | 23:01 | 01:23 (ngày +1) | ||
Đồng Hới | 522 | 16:08 | 19:25 | 01:10 (ngày +1) | 03:20 (ngày +1) | 04:55 (ngày +1) | 07:49 (ngày +1) |
Đông Hà | 622 | 18:12 | 21:07 | 03:07 (ngày +1) | 05:23 (ngày +1) | 06:37 (ngày +1) | 09:26 (ngày +1) |
Huế | 688 | 19:32 | 22:42 | 04:28 (ngày +1) | 07:03 (ngày +1) | 07:53 (ngày +1) | 10:39 (ngày +1) |
Lăng Cô | 755 | 05:58 (ngày +1) | |||||
Đà Nẵng | 791 | 22:15 | 01:33 (ngày +1) | 07:39 (ngày +1) | 11:43 (ngày +1) | 10:36 (ngày +1) | 13:09 (ngày +1) |
Trà Kiệu | 825 | 08:25 (ngày +1) | |||||
Tam Kỳ | 865 | 02:55 (ngày +1) | 09:06 (ngày +1) | 14:01 (ngày +1) | 12:00 (ngày +1) | ||
Núi Thành | 890 | 09:47 (ngày +1) | 14:33 (ngày +1) | ||||
Quảng Ngãi | 928 | 00:39 (ngày +1) | 04:04 (ngày +1) | 10:31 (ngày +1) | 15:43 (ngày +1) | 13:26 (ngày +1) | 15:26 (ngày +1) |
Bồng Sơn | 1017 | 12:09 (ngày +1) | |||||
Diêu Trì | 1096 | 03:38 (ngày +1) | 07:28 (ngày +1) | 13:47 (ngày +1) | 19:13 (ngày +1) | 16:26 (ngày +1) | 18:11 (ngày +1) |
Tuy Hoà | 1198 | 05:27 (ngày +1) | 09:21 (ngày +1) | 15:25 (ngày +1) | 21:45 (ngày +1) | 18:28 (ngày +1) | 19:48 (ngày +1) |
Giã | 1254 | 16:32 (ngày +1) | |||||
Ninh Hoà | 1281 | 07:01 (ngày +1) | |||||
Nha Trang | 1315 | 07:41 (ngày +1) | 11:18 (ngày +1) | 17:50 (ngày +1) | 00:23 (ngày +2) | 20:26 (ngày +1) | 21:43 (ngày +1) |
Ngã Ba | 1364 | 18:44 (ngày +1) | |||||
Tháp Chàm | 1408 | 09:15 (ngày +1) | 13:01 (ngày +1) | 19:54 (ngày +1) | 03:07 (ngày +2) | 22:00 (ngày +1) | |
Sông Mao | 1484 | 21:15 (ngày +1) | |||||
Bình Thuận | 1551 | 11:39 (ngày +1) | 15:17 (ngày +1) | 23:16 (ngày +1) | 06:15 (ngày +2) | 00:17 (ngày +2) | 01:18 (ngày +2) |
Long Khánh | 1649 | 13:32 (ngày +1) | 01:26 (ngày +2) | 08:33 (ngày +2) | |||
Biên Hoà | 1697 | 14:31 (ngày +1) | 17:57 (ngày +1) | 02:25 (ngày +2) | 09:45 (ngày +2) | 03:05 (ngày +2) | |
Sài Gòn | 1726 | 15:11 (ngày +1) | 18:37 (ngày +1) | 03:05 (ngày +2) | 10:32 (ngày +2) | 03:45 (ngày +2) | 04:30 (ngày +2) |

Thứ Ba, 05/12/2023 01:38
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhà ga Hà Nội khang trang hơn sau khi được
Ngành đường sắt Việt Nam bổ nhiệm tổng giám đốc mới
Ngành đường sắt sẽ thay đổi trong tương lai
Vé tàu tết đang bị ế ẩm
Kinh nghiệm khi mua vé tàu Lào Cai - SaPa
Vé tàu tết 2014 còn hơn 53 nghìn vé
Vì sao vé tàu Lào Cai - Hà Nội lại
Vé tàu tết "vấn đề còn nan giải"